产品系统NEWS CENTER
在发展中求生存,不断完善,以良好信誉和科学的管理促进企业迅速发展技术文章
TECHNICAL ARTICLES详细介绍
产品特点:
→ 光度比色法测量
→ 进口产品,可靠、准确、全自动分析仪
→ 监控两个可编程极限值
→ 通过配置向导进行简单调试
→ 自动校准、自动诊断和自动测量
→ 紧凑设计,易于维护和清洁
→ 多国语言、多色的LED显示
→ 错误消息的继电器输出
→ 模拟输出0/4 - 20 mA,数字输出RS 485
→ 用于启动分析、流量开关或间隔重位的数字输入
→ SD卡上的测量数据存储器和测量数据协议
→ 通过SD卡更新软件
技术参数
| 值/范围 |
测量方法 | 光度比色法 |
测量范围 | Silicate-A、Silicate-B 和 Silicate-C 试剂的测量范围为 0.3 - 10 mg/l |
测量精度 | ±值为分别使用的试剂最大读数的5% |
电流精度 | ±0.3mA |
试剂消耗 | 约为0.05-0.5ml/分析,取决于测量的水质二氧化硅浓度 |
分析时间 | 约15 min,取决于设定的洗涤时间 |
分析次数 | 试剂A:大约500次分析/ 500 ml试剂,试剂B和C:各约1000次分析/ 500毫升试剂 |
试剂保质期 | 正确保存条件下可保存 2 年(<25°C,避光) |
用水量 | 约为1升/分析,带2bar,用水量取决于入口压力和设定的冲洗时间。 |
继电器输出 | 4路继电器,最大负载250V 4A(报警、预报警、故障、缺指示、分析接点) |
信号输入 | 2个输入,最大负载18V 12mA,停止或开始分析 |
模拟输出 | 0-20mA/4-20 mA 分辨率:<100μA,max.750 Ω |
数字输出 | RS 485 Modbus RTU协议 |
电源电压 | 85 - 264 VAC (47...440 Hz),24V AC/DC可选 |
功耗 | 30W(运行中)、8 W测量中、3.5W(备用) |
负载能力 | 端子1至4内部电流为1A的继电器的负载容量 外接电源负载容量2.5 A |
尺寸/重量 | 600 x 488 x 255 mm(W x H x D),约8.7kg |
储存温度 | 0°C-45℃ |
环境温度 | 10°C-45 ℃ |
测量水温 | 5°C-40℃ |
防护等级 | IP56 |
水质要求: 一般进水:压力min: 0.5 bar - max: 5 bar /建议为1 - 2bar,透明、无固体、无气泡、无臭味
在测量水的二氧化硅时的水质要求:pH:9 - 10、铁:< 3 ppm、铜:< 0.2 ppm、铝:< 0.1 ppm、锰:< 0.2 ppm
FOSTCO 5000 Sio2 在线二氧化硅分析仪 定货信息
订货号 型号 描述
60-5000-10 FOSTCO 5000 Sio2 二氧化硅分析仪
200945 FR 3000 试剂1组,试剂A×2瓶、试剂B×1瓶、试剂C×1瓶,瓶/500ml
产品咨询
相关产品
型号:FOSTCO 5000 Sio2